Elemento

From KaiyouRO
Revision as of 17:38, 16 October 2022 by KaiyouRO (talk | contribs) (→‎Wind)
Jump to: navigation, search

La propiedad elemental se asigna a Monster y personajes, y consta de 10 elementos con 4 niveles de diferencia entre cada uno.

El principio de propiedad sigue la conocida convención de otros juegos, donde Water vence a Fire, que Earth vence al Wind.

Todos los ataques físicos normales de Monster y personajes tienen propiedades "Neutral", pero no tienen nivel.

En los personajes, el arma equipada puede cambiar los elementos de los ataques físicos, pero no cambia ni altera los ataques mágicos.

Los jugadores se consideran Neutral 1, pudiendo cambiar la propiedad usando armors o cards que cambian el elemento de la armadura, en estos casos, la propiedad de la carta tiene prioridad en el elemento armor y todos están encantados con el nivel 1 del elemento.

A continuación se muestra una tabla global de elementos, pero puede consultar la tabla individual en cada sección de propiedades.


Tabla General

Enemigo Ataque
Nivel 1 Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100%
Water 100% 25% 100% 90% 175% 100% 100% 100% 100% 100%
Earth 100% 100% 25% 150% 90% 125% 100% 100% 100% 100%
Fire 100% 150% 90% 25% 100% 125% 100% 100% 100% 100%
Wind 100% 90% 150% 100% 25% 125% 100% 100% 100% 100%
Poison 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 50% 100% 50%
Holy 100% 75% 75% 75% 75% 75% 0% 125% 75% 100%
Shadow 100% 100% 100% 100% 100% 50% 125% 0% 75% 0%
Ghost 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 100%
Undead 100% 100% 100% 125% 100% −25% 150% −25% 100% 0%
Enemigo Ataque
Nivel 2 Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100%
Water 100% 0% 100% 80% 175% 75% 100% 100% 75% 75%
Earth 100% 100% 0% 175% 80% 125% 100% 100% 75% 75%
Fire 100% 175% 90% 0% 100% 125% 100% 100% 75% 75%
Wind 100% 80% 175% 100% 0% 125% 100% 100% 75% 75%
Poison 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 25% 75% 25%
Holy 100% 50% 50% 50% 50% 50% −25% 150% 50% 125%
Shadow 100% 75% 75% 75% 75% 25% 150% −25% 50% 0%
Ghost 50% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 150% 100%
Undead 100% 100% 100% 150% 100% −50% 175% −50% 125% 0%
Enemigo Ataque
Nivel 3 Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Water 100% −25% 100% 70% 200% 50% 100% 100% 50% 50%
Earth 100% 100% -25% 200% 70% 100% 100% 100% 50% 50%
Fire 100% 200% 70% −25% 100% 100% 100% 100% 50% 50%
Wind 100% 70% 200% 100% −25% 100% 100% 100% 50% 50%
Poison 100% 100% 100% 100% 100% 0% 125% 0% 50% 0%
Holy 100% 25% 25% 25% 25% 25% −50% 175% 25% 150%
Shadow 100% 50% 50% 50% 50% 0% 175% −50% 25% 0%
Ghost 0% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 175% 100%
Undead 100% 125% 100% 175% 100% −75% 200% −75% 150% 0%
Enemigo Ataque
Nivel 4 Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Water 100% −50% 100% 60% 200% 25% 75% 75% 25% 25%
Earth 100% 100% −50% 200% 60% 75% 75% 75% 25% 25%
Fire 100% 200% 60% −50% 100% 75% 75% 75% 25% 25%
Wind 100% 60% 200% 100% −50% 75% 75% 75% 25% 25%
Poison 100% 75% 75% 75% 75% 0% 125% −25% 25% −25%
Holy 100% 0% 0% 0% 0% 0% −100% 200% 0% 175%
Shadow 100% 25% 25% 25% 25% −25% 200% −100% 0% 0%
Ghost 0% 100% 100% 100% 100% 25% 100% 100% 200% 100%
Undead 100% 150% 50% 200% 100% −100% 200% −100% 175% 0%

Neutral

Neutral (Element05.png) es la propiedad elemental básica, siendo ineficaz contra los Ghost.

La mayoría de los Monster y las Skill son ​​de este elemento, incluidas las armas que no tienen ninguna propiedad especificada.

Aunque es común, rara vez se encuentra en lugares inexplorados, por lo general se asocia con demi-human y robots, como los que se encuentran en Kiel Hyre.

Propiedad (Su ataque) Nivel de Neutral (Oponente)
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Neutral 100% 100% 100% 100%
Water 100% 100% 100% 100%
Earth 100% 100% 100% 100%
Fire 100% 100% 100% 100%
Wind 100% 100% 100% 100%
Poison 100% 100% 100% 100%
Holy 100% 100% 100% 100%
Shadow 100% 100% 100% 100%
Ghost 70% 50% 0% 0%
Undead 100% 100% 100% 100%

Water

Earth

Fire

El elemento Fire (Element01.png) es una propiedad elemental débil contra el Water y fuerte contra Earth y Undead.

Los lugares con mayor concentración de monster Fire son Magma Cave y Thor's Volcano.

Propiedad (Su ataque) Nivel de Fire (Oponente)
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Neutral 100% 100% 100% 100%
Water 150% 175% 200% 200%
Earth 90% 90% 70% 60%
Fire 25% 0% -25% -50%
Wind 100% 100% 100% 100%
Poison 125% 125% 100% 75%
Holy 100% 100% 100% 75%
Shadow 100% 100% 100% 75%
Ghost 100% 75% 50% 25%
Undead 100% 75% 50% 25%

Wind

El elemento Wind (Element02.png) es fuerte contra Water y débil contra Earth.

Como en su mayoría son voladores, pueden vivir en los más variados lugares, los monster de Suei Long Gon son en su mayoría de ese elemento.

Propiedad (Su ataque) Nivel de Wind (Oponente)
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Neutral 100% 100% 100% 100%
Water 90% 80% 70% 60%
Earth 150% 175% 200% 200%
Fire 100% 100% 100% 100%
Wind 25% 0% -25% -50%
Poison 125% 125% 100% 75%
Holy 100% 100% 100% 75%
Shadow 100% 100% 100% 75%
Ghost 100% 75% 50% 25%
Undead 100% 75% 50% 25%

Poison

Holy

Shadow

Ghost

Undead